[シャベルでの雥かき] 人力での消費カロリー
6メッツで、体重がで運動時間がの場合、消費カロリーはです。
早見表
体重別に[シャベルでの雥かき] 人力での消費カロリーがわかる早見表です。
- 隠れている部分は横にスワイプして表示できます。
- 単位はキロカロリー(kcal)です。
体重 | 運動時間(分) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
30kg | ||||||||||||
31kg | ||||||||||||
32kg | ||||||||||||
33kg | ||||||||||||
34kg | ||||||||||||
35kg | ||||||||||||
36kg | ||||||||||||
37kg | ||||||||||||
38kg | ||||||||||||
39kg | ||||||||||||
40kg | ||||||||||||
41kg | ||||||||||||
42kg | ||||||||||||
43kg | ||||||||||||
44kg | ||||||||||||
45kg | ||||||||||||
46kg | ||||||||||||
47kg | ||||||||||||
48kg | ||||||||||||
49kg | ||||||||||||
50kg | ||||||||||||
51kg | ||||||||||||
52kg | ||||||||||||
53kg | ||||||||||||
54kg | ||||||||||||
55kg | ||||||||||||
56kg | ||||||||||||
57kg | ||||||||||||
58kg | ||||||||||||
59kg | ||||||||||||
60kg | ||||||||||||
61kg | ||||||||||||
62kg | ||||||||||||
63kg | ||||||||||||
64kg | ||||||||||||
65kg | ||||||||||||
66kg | ||||||||||||
67kg | ||||||||||||
68kg | ||||||||||||
69kg | ||||||||||||
70kg | ||||||||||||
71kg | ||||||||||||
72kg | ||||||||||||
73kg | ||||||||||||
74kg | ||||||||||||
75kg | ||||||||||||
76kg | ||||||||||||
77kg | ||||||||||||
78kg | ||||||||||||
79kg | ||||||||||||
80kg | ||||||||||||
81kg | ||||||||||||
82kg | ||||||||||||
83kg | ||||||||||||
84kg | ||||||||||||
85kg | ||||||||||||
86kg | ||||||||||||
87kg | ||||||||||||
88kg | ||||||||||||
89kg | ||||||||||||
90kg | ||||||||||||
91kg | ||||||||||||
92kg | ||||||||||||
93kg | ||||||||||||
94kg | ||||||||||||
95kg | ||||||||||||
96kg | ||||||||||||
97kg | ||||||||||||
98kg | ||||||||||||
99kg | ||||||||||||
100kg |